Sabato 28 aprile la mobilità dei clienti Trenitalia fra Fossano e Mondovì (linea Torino – San Giuseppe di Cairo), dove la circolazione è interrotta per gli interventi tecnici sui binari, sarà assicurata da servizi sostitutivi con autobus.
Questo il piano dettagliato dei treni e degli autobus che include anche alcuni servizi della serata di venerdì 27 aprile. La programmazione nelle prossime ore potrà subire modifiche e variazioni.
Programma treni venerdì 27 aprile
ORA partenza | n° treno | DA/A | BUS DA/A | ORA partenza | n° treno | DA/A |
15.25 | 10138 | Ventimiglia – Mondovì | Mondovì – Fossano | |||
18.00 | 4694 | Savona – Mondovì | Mondovì – Fossano | Fossano – Torino PN | ||
Fossano – Mondovì | 18.40 | 4693 | Mondovì – S. Giuseppe di C. | |||
20.31 | 4698 | S. Giuseppe di C.- Mondovì | Mondovì – Fossano | |||
Fossano – Mondovì | 21.28 | 10129 | Mondovì – S. Giuseppe di C. | |||
Fossano – Mondovì | 22.29 | 4697 | Mondovì – Ceva |
Programma treni sabato 28 aprile
ORA partenza | n° treno | DA/A | BUS DA/A | ORA partenza | n° treno | DA/A |
06.25 | 10103 | Torino – Fossano | Fossano – Mondovì | 07.28 | 10103 | Mondovì – Savona |
07.30 | 10126 | Savona – Mondovì | Mondovì – Fossano | 08.44 | 10126 | Fossano – Torino PN |
09.30 | 10128 | Savona – Mondovì | Mondovì – Fossano | 10.44 | 10128 | Fossano – Torino PN |
10.25 | 10109 | Torino PN – Fossano | Fossano – Mondovì | 11.28 | 10109 | Mondovì – Savona |
08.25 | 10107 | Torino PN – Fossano | Fossano – Mondovì | 09.28 | 10107 | Mondovì – Savona |
11.30 | 10130 | Savona – Mondovì | Mondovì – Fossano | 12.44 | 10130 | Fossano – Torino PN |
12.25 | 10111 | Torino PN – Fossano | Fossano – Mondovì | 13.28 | 10111 | Mondovì – Savona |
13.28 | 10132 | Savona – Mondovì | Mondovì – Fossano | 14.44 | 10132 | Fossano – Torino PN |
14.25 | 10113 | Torino PN – Fossano | Fossano – Mondovì | 15.28 | 10113 | Mondovì – Savona |
15.30 | 10134 | Savona – Mondovì | Mondovì – Fossano | 16.44 | 10134 | Fossano – Torino PN |
16.25 | 10121 | Torino PN – Fossano | Fossano – Mondovì | 17.28 | 10121 | Mondovì – Savona |
17.30 | 10138 | Savona – Mondovì | Mondovì – Fossano | 18.43 | 10138 | Fossano – Torino PN |
18.25 | 10123 | Torino PN – Fossano | Fossano – Mondovì | 19.28 | 10123 | Mondovì – Savona |
19.30 | 10140 | Savona – Mondovì | Mondovì – Fossano | 20.43 | 10140 | Fossano – Torino PN |
21.30 | 10148 | Savona – Mondovì | Mondovì – Fossano | 22.43 | 10148 | Fossano – Torino PN |
ORA partenza | n° treno | DA/A | BUS DA/A | ORA partenza | n° treno | DA/A |
5.20 | 4676 | Ceva – Mondovì | Mondovì – Fossano | |||
08.08 | 4682 | Savona – Mondovì | Mondovì – Fossano | |||
12.31 | 4688 | S. Giuseppe di C.- Mondovì | Mondovì – Fossano | |||
16.31 | 4692 | S. Giuseppe di C.- Mondovì | Mondovì – Fossano | |||
18.00 | 4694 | Savona – Mondovì | Mondovì – Fossano | |||
20.31 | 4698 | S. Giuseppe di C.- Mondovì | Mondovì – Fossano | |||
06.31 | 4678 | S. Giuseppe di C.- Mondovì | Mondovì – Fossano | |||
10.31 | 4686 | S. Giuseppe di C.- Mondovì | Mondovì – Fossano | |||
14.31 | 4690 | S. Giuseppe di C.- Mondovì | Mondovì – Fossano | |||
Fossano – Mondovì | 06.40 | 4681 | Mondovì – Savona | |||
Fossano – Mondovì | 10.40 | 4685 | Mondovì – S. Giuseppe di C. | |||
Fossano – Mondovì | 14.40 | 4689 | Mondovì – S. Giuseppe di C. | |||
Fossano – Mondovì | 18.40 | 4693 | Mondovì – S. Giuseppe di C. | |||
Fossano – Mondovì | 08.40 | 4683 | Mondovì – S. Giuseppe di C. | |||
Fossano – Mondovì | 12.40 | 4687 | Mondovì – S. Giuseppe di C. | |||
Fossano – Mondovì | 16.40 | 4691 | Mondovì – S. Giuseppe di C. | |||
Fossano – Mondovì | 22.29 | 4697 | Mondovì – Ceva |
La mobilità con il Ponente Ligure e le principali località turistiche è assicurata anche dai collegamenti alternativi Trenitalia lungo le linee Torino – Genova e Genova – Ventimiglia.